データ保護サービス: コース 8/11 (EDU-202)
Course 8 of 11 in Zscaler for Users - エンジニア (EDU-202) eLearning Courses
このコースでは、Zscalerの高度なデータ保護機能の概要を説明し、設定、監視、ベストプラクティスをカバーします。
このコースでは、高度な機能について深く学習し、データ保護サービスを Zscaler のベストプラクティスに基づいて構成および監視する方法を学びます。
以下の画像は、EDU-202 ラーニングパスでのあなたの位置を示しています。
コース詳細
コースタイトル | データ保護サービス: コース 8/11 (EDU-202) |
コース時間 | 140分 |
コース形式 | オンライン + ハンズオンラボ + キャップストーンプロジェクト + 試験 |
評価 | コース終了テスト |
前提条件 | サイバー脅威保護サービス: コース 7/11 (EDU-202) |
対象受講者 | エンジニアおよびアーキテクト |
認定証 |
Zscaler Digital Transformation Engineer (ZDTE) 認定資格を取得するには、以下を完了してください: 1. EDU-202 eラーニング (11コース) ZDTE認定資格には Credlyバッジが含まれます。 |
コース概要
トピック名 | トピック概要 | トピック時間 |
イントロダクション | このトピックでは、コースの概要と学習目標について説明します。 | 2分 |
移動中のデータの保護 | このトピックでは、データ保護の主要なユースケースを含め、移動中のデータを保護する高度なコンテンツ検査オプションや、UEBA アラート、並列ポリシー処理について説明します。 | 50分 |
認可されたアプリケーションの静止中データの保護 | このトピックでは、データの静止スキャンの高度なユースケース - サードパーティアプリケーションの検出、AppTotalセキュリティ、およびアウトオブバンド CASB について解説します。 | 35分 |
クラウドデータおよびエンドポイントデータの保護 | このトピックでは、クラウドデータおよびエンドポイントデータを保護する Zscaler の高度な機能を、いくつかのエンドポイントDLP機能と共に探求します。 | 20分 |
BYOD を使用した SaaS アクセスの保護 | このトピックでは、一般的なビジネスシナリオでのデータ保護、ブラウザアイソレーションと PRA を使用した VDI のような制御、管理されていない SaaS アクセスおよびプライベート Web アプリアクセスについて説明します。 | 5分 |
クイズ | これまでに学んだ主要な概念をテストします。80% の合格点が必要で、試行回数は無制限です。このクイズに合格することは次のセクションに進むための必須条件です。 | 12分 |
インシデント管理機能 | このトピックでは、インシデント管理機能および Zscaler ワークフロー自動化の概要について説明します。 | 4分 |
クイズ | これまでに学んだ主要な概念をテストします。80% の合格点が必要で、試行回数は無制限です。このクイズに合格することは次のセクションに進むための必須条件です。 | 10分 |
振り返りとリソース | このトピックでは、コースで学んだ重要な概念を要約し、オフラインで使用可能なクイックリファレンスガイドと用語集へのアクセスを提供します。 | 2分 |
このシリーズの次のコースは「Risk Management: コース 9/11 (EDU-202)」です。