Zscaler ゼロトラスト自動化: コース 10/10 (EDU-200)
Course 10 of 10 in Zscaler for Users -アドミニストレーター(EDU-200)eラーニングコース
API、Zscaler Zero Trust Automation フレームワーク、および OneAPI の重要な側面について説明します。ZIdentity の主な機能について学習し、実践的な洞察を通じて、集中型 API 管理と OAuth 2.0 による安全な認証を活用する方法を理解します。
このコースでは、ZDXの基本操作の概要と、ユーザーに安全でスムーズなデジタル体験を提供するプロセスについて学びます。ZDXのアーキテクチャを簡単に検証した後、主要な機能や特長についてさらに深掘りし、ZDX がどのように連携してシームレスなデジタル体験を生み出すかを学びます。また、いくつかの重要なユースケースや ZDX ダッシュボードの概要についても触れていきます。
以下の画像は、EDU-200 ラーニングパスでのあなたの位置を示しています。
コース詳細
コースタイトル | Zscaler Digital Experience |
コース時間 | 90分 |
コース形式 | オンライン + ハンズオンラボ |
評価 | コース終了テスト |
前提条件 | リスク管理: コース 8/10 (EDU-200) |
対象受講者 | ネットワークおよびセキュリティ管理者、技術者、設計者 |
認定証 |
Zscaler Digital Transformation Administrator (ZDTA) 認定資格を取得するには、以下を完了してください: 1. EDU-200 eラーニング (10コース) |
コンテンツ概要
トピック名 | トピック概要 | トピック時間 |
イントロダクション | このトピックでは、コースの概要と学習目標を説明します。 | 8分 |
ZDXの導入 | このトピックでは、ZDXの概要、関連する課題、およびZDXの主要機能と特徴について説明します。 | 8分 |
ZDXスコア | このトピックでは、ZDXスコアの定義と、それを計算する方法、またスコアに影響を与える可能性のある原因について説明します。 | 10分 |
ZDX アーキテクチャ | このトピックでは、ZDXアーキテクチャを理解し、関連する設定やトラブルシューティングについて学びます。 | 10分 |
ZDXの機能と特徴 | このトピックでは、ZDXの特徴と機能を取り上げ、その利点を解説します。 | 20分 |
ZDXのユースケース | ZDXが扱う6つの一般的なユースケースについて取り上げます。 | 8分 |
ZDXダッシュボード | ユーザー体験とパフォーマンスのモニタリングに関する概要を含み、課題の特定を迅速化します。 | 8分 |
クイズ | コースで学んだ主要な概念をテストします。80%以上のスコアで合格。 | 10分 |
まとめとリソース | 学習内容をまとめ、用語集やクイックリファレンスガイドにアクセス可能。 | 8分 |
このシリーズの次のコースは Zscaler Zero Trust Automation:コース 10/10 (EDU-200) です。