Zscaler デジタルエクスペリエンス: コース 6/9 (EDU-200)
Course 6 of 10 in Zscaler For Users - エッセンシャル (EDU-200) eラーニングコース
Zscaler のデジタル エクスペリエンス監視機能について紹介します。
このコースでは、ユーザーエクスペリエンスの問題を分析、解決、トラブルシューティングする Zscaler のデジタルエクスペリエンス監視機能の概要を学習します。 Zscaler Digital Experience のコンポーネントについてさらに詳しく学習し、Zscaler のベストプラクティスに関連するこれらの機能の設定、監視、トラブルシューティングの方法も学習します。
下の画像は、EDU-200 学習パスにおけるあなたの位置を示しています。
コースの詳細
コースタイトル | Zscaler デジタル エクスペリエンス |
コース期間 | 70 分 |
コース形式 | オンライン + eLabs |
評価 | モジュール終了時のテスト |
前提条件 | プラットフォーム サービス: コース 5/9 (EDU-200) |
このコースの対象者 | ネットワークおよびセキュリティ管理者、エンジニア、アーキテクト |
証明書 |
Zscaler Digital Transformation Administrator (ZDTA) 認定を取得するには、次の作業を完了してください: |
コンテンツの概要
トピック名 | トピックの説明 | トピックの所要時間 |
概要 | このトピックでは、コースの概要と学習目標について説明します。 | 5 分 |
ZDX の概要 | このトピックでは、ZDX とは何か、それがデジタル エクスペリエンスをどのように強化するかについて説明します。 | 10 分 |
ZDX アーキテクチャの概要 | このトピックでは、ZDX のアーキテクチャの概要を説明します。 | 12 分 |
クイズ | クイズでは、これまでに学習した主要な概念をテストします。合格するには 75% の正解率が必要です。試行回数は無制限です。次のトピックに進むには、このクイズに合格する必要があります。 | 6 分 |
ZDX の特徴と機能 | このトピックでは、ZDX の 5 つの主要な機能と、ZDX が連携してシームレスなデジタル エクスペリエンスを実現する方法について説明します | 13 分 |
ZDX の使用例 | このトピックでは、ZDX の 6 つの使用例について説明します。 | 11 分 |
ZDX ダッシュボード | このトピックでは、ZDX ダッシュボードの概要について説明します。 | 8 分 |
クイズ |
クイズでは、これまでに学習した主要な概念をテストします。 75% の正解率で合格できます。 試行回数は無制限です。 次のトピックに進むには、このクイズに合格する必要があります。 |
5 分 |
EDU-200 学習パスの次のコースは、アクセス制御サービス: コース 7/9 (EDU-200) です。