アクセスコントロールサービス: コース 7/9 (EDU-200)
Course 7 of 10 in Zscaler For Users - エッセンシャル (EDU-200) eラーニングコース
アクセスコントロールサービスでは、ファイアウォール、DNS、URL フィルタリングなどの機能を使用してセグメンテーションとポリシー制御を拡張する方法を学びます。
このモジュールでは、 Zscaler のアクセス制御機能の概要、アプリケーションの特定のポリシー制御の詳細、Zscaler のベストプラクティスに関連する Zscaler のアクセス制御サービスの構成方法に関する知識を習得します。
下の画像は、EDU-200 学習パスにおけるあなたの位置を示しています。
コースの詳細
コース名 | アクセス制御サービス |
コース期間 | 160 分 |
コース形式 | オンライン + eLabs |
評価 | モジュール終了テスト |
前提条件 | アクセス制御サービス: コース 7/9 (EDU-200) |
このコースの対象者 | ネットワークおよびセキュリティ管理者、エンジニア、およびアーキテクト |
証明書 |
|
コンテンツの概要
はじめに | このトピックでは、Zscaler のアクセス制御サービスとその機能の概要について説明します。 | 3 分 |
レガシー ファイアウォールの課題 | このトピックでは、セキュリティの脆弱性とパフォーマンスの問題により、従来のファイアウォールが現代のネットワーク アクセスの要求を満たすのに苦労している理由について説明します。 | 7 分 |
クイズ | クイズでは、これまでに学習した主要な概念をテストします。合格するには 75% の正解が必要です。試行回数は無制限です。次のトピックに進むには、このクイズに合格する必要があります。 | 5 分 |
クラウド アプリ コントロール、URL フィルタリング、ファイル タイプ コントロール | このトピックでは、クラウド アプリ コントロール、URL フィルタリング、ファイル タイプ コントロールなどの効果的な Web コントロール メカニズムの重要性について説明します。これらは、企業がセキュリティ、生産性、規制遵守を強化するために不可欠です。最後にクイズも含まれています。 | 40 分 |
帯域幅の制御 | このトピックでは、生産性アプリの最適なパフォーマンスを確保し、ネットワーク効率を維持するために、優先順位付けと制限を通じて帯域幅を効果的に管理することの重要性について説明します。最後にクイズもあります。 | 20 分 |
Microsoft 365 (M365) | このトピックでは、効率的なネットワークパフォーマンスとセキュリティのために Microsoft 365 (M365) トラフィックを最適化することの重要性について説明し、従来の導入の課題を克服するための Zscaler のソリューションを紹介します。最後にクイズもあります。 | 30 分 |
セグメンテーションとポリシーによる条件付きアクセス | このトピックでは、Zscaler のアクセス制御セキュリティ サービス スイート、プライベート アプリケーション アクセス、およびセグメンテーションの重要な機能を特定する方法について説明します。最後にクイズもあります。 | 30 分 |
ファイアウォール | このトピックでは、Zscaler のクラウド ファイアウォールとそのポリシーを構成する際の主要な機能、ベスト プラクティス、および利点について説明します。最後にクイズも含まれています。 | 15 分 |
クイズ | クイズでは、これまでに学習した重要な概念をテストします。合格するには 75% の正解が必要です。試行回数は無制限です。次のトピックに進むには、このクイズに合格する必要があります。 | 10 分 |
このシリーズの次のコースは、サイバー脅威保護サービス: コース 8/9 (EDU-200) です。